产品参数
				
				
					
						
						| Flywheel/飞轮 | 18KGS | 
| Transmission system/传动方式 | 皮带 | 
| Brake system/阻力调节方式 | 摩擦 | 
| Computer fuction/功能 | 时间、速度、距离、ODO、卡路里、心率 | 
| Phone holder/手机架 | 包括 | 
| Max load/载重 | 120KGS | 
| Assembly Size/产品尺寸 | 110×54×120CM | 
| Carton Size/包装尺寸 | 112×25×90CM | 
| N.W./G.W./毛净重 | 44KG/49KG | 
| QTY:20FCL/40FCL/40HQ | 113/226/260 | 
						 
					 
				 
				
				
			    
				    分享到: