| Motor Power/电机功率 | DC 4.5HP |
| Speed Range/速度 | 1-18km/h |
| Incline Range/坡度 | 0~16% |
| Program/程序 | 12 Program |
| Speed Directly select Key/速度直选键 | 5 10 15 |
| Incline Directly select Key/坡度直选键 | 5 10 15 |
| Control panel/控制面板 | LED Screen |
| Max User Weight/最大载重 | 130Kgs |
| Running Belt Size/跑带尺寸 | 297*51cm |
| Running Area/跑道面积 | 145*53cm |
| Assembly Size/占地面积 | 181.6*85*139cm |
| Packing Carton Size/外箱尺寸 | 191*96*43.5cm |
| N.W./G.W./毛净重 | 105Kgs/120Kgs |
| QTY:20FCL/40FCL/40HQ | 30pcs/60pcs/72pcs |
同类产品