Motor Power/电机功率 | DC 3.0HP |
Speed Range/速度 | 1-18km/h |
Incline Range/坡度 | 0~15% |
Program/程序 | 12 Program |
Speed Directly select Key/速度直选键 | 2 5 8 10 12 16 |
Incline Directly select Key/坡度直选键 | 2 5 8 10 12 15 |
Control panel/控制面板 | 7"LCD |
Max User Weight/最大载重 | 150Kgs |
Running Belt Size/跑带尺寸 | 290*48cm |
Running Area/跑道面积 | 130*48cm |
Assembly Size/占地面积 | 185*78*128cm |
Packing Carton Size/外箱尺寸 | 193*88*40cm |
N.W./G.W./毛净重 | 80Kgs/88Kgs |
QTY:20FCL/40FCL/40HQ | 36pcs/72pcs/90pcs |
同类产品