Motor Power/电机功率 | DC 3.0HP |
Speed Range/速度 | 1-16km/h |
Incline Range/坡度 | 0~15% |
Program/程序 | 12 Program |
Speed Directly select Key/速度直选键 | 2 5 8 10 12 16 |
Incline Directly select Key/坡度直选键 | 2 5 8 10 12 15 |
Control panel/控制面板 | 7" LCD |
Max User Weight/最大载重 | 130Kgs |
Running Belt Size/跑带尺寸 | 290*52cm |
Running Area/跑道面积 | 130*52cm |
Assembly Size/占地面积 | 184*90*130cm |
Packing Carton Size/外箱尺寸 | 193*100*39cm |
N.W./G.W./毛净重 | 90Kgs/100Kgs |
QTY:20FCL/40FCL/40HQ | 53pcs/106pcs/147pcs |
同类产品