Motor Power/电机功率 | DC 2.5HP |
Speed Range/速度 | 1-16km/h |
Incline Range/坡度 | 0~15% |
Program/程序 | 12 Program |
Speed Directly select Key/速度直选键 | 2 5 8 10 12 16 |
Incline Directly select Key/坡度直选键 | 2 5 8 10 12 15 |
Control panel/控制面板 | 7"TFT Touchu Screen,Androld SYstem |
Max User Weight/最大载重 | 130Kgs |
Running Belt Size/跑带尺寸 | 290*45cm |
Running Area/跑道面积 | 124*45cm |
Assembly Size/占地面积 | 170*76*130cm |
Packing Carton Size/外箱尺寸 | 178.5*86*36.5cm |
N.W./G.W./毛净重 | 71Kgs/79Kgs |
QTY:20FCL/40FCL/40HQ | 45pcs/90pcs/115pcs |
同类产品